Buckelschweißmaschinen
Schnell - Präzise - Sicher
Buckel-
Schweißmaschine
Standard
Technische Daten:
Mittelfrequenz
50 / 60 Hz
Schnell - Präzise - Sicher
Buckel-
Schweißmaschine
Doppelkopf-Buckel
Technische Daten:
Mittelfrequenz
50 / 60 Hz
Ihre Vorteile
- Zweihand-Startpult (UVV):
für sicheres Schweißen. - Zylinder mit variabler Vorhubeinstellung
und hervorragendem Nachsetzverhalten. - Druckanzeige:
für Eingangsdruck, Elektrodenkraft und Elektrodenkraft-Schalter. - Wasserdurchfluss sofort erkennbar:
durch Wasser-Durchflussanzeige für Trafo,
Nutenplatte und Werkzeuge. - Pressenabstützung:
für höchste Druckbereiche zum planparallelen Schweißen. - Hochwertige Nutenplatten mit T-Nuten:
zum Aufspannen der Werkzeuge. - Anbausteuerschrank:
übersichtliche Anordnung mit Funktionslampen,
Not-Aus-Taster und Hauptschalter.
There are 1 files.
buckel-schweissm.pdf Buckel-Schweißmaschinen - Projection Welding Machines. (Deutsch und English)

Buckelschweißanlagen Mittelfrequenz
| Maschinentypen | DS BM 1-78 | DS BM 1-111 | DS BM 1-250 | DS BM 1-250-6D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | kVA | 78 | 111 | 250 | 250 |
| Anschlußsp., 3 Phasen | V/Hz | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 |
| Sekundärspannung | V | 8,4 | 9,3 | 13,2 | 13,2 oder 16,0 |
| Max. Schweißstrom | kA | 14,4 | 24 | 32 | 48 |
| Max. Kurzschlußstrom | kA | 18 | 30 | 40 | 60 |
| Absicherung | A | 63 | 100 | 125 | 160 |
| Ausladung | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Abstand T-Nutenplatten | mm | 140-420 | 140-420 | 140-420 | 140-420 |
| Elektrodenkraft bei 6 bar | daN | 1000/1800 | 1000/1800 | 1000/1800 | 1000/1800 |
| Arbeitshub | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Differenzdruck Kühlwasser | bar | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Temperatur Kühlwasser | °C | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
| Durchflußmenge | l/min | 25 | 25 | 25 | 25 |
| T-Nutenplatte DIN 44756 | mm | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
| Gewicht ca. | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Breite | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Tiefe | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Höhe | mm | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Maschinentypen | DS BM 2-78 | DS BM 2-111 | DS BM 2-250 | DS BM 2-250-6D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | kVA | 78 | 111 | 250 | 250 |
| Anschlußsp., 3 Phasen | V/Hz | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 |
| Sekundärspannung | V | 8,4 | 9,3 | 13,2 | 13,2 oder 16,0 |
| Max. Schweißstrom | kA | 14,4 | 24 | 32 | 48 |
| Max. Kurzschlußstrom | kA | 18 | 30 | 40 | 60 |
| Absicherung | A | 63 | 100 | 125 | 160 |
| Ausladung | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Abstand T-Nutenplatten | mm | 140-420 | 140-420 | 140-420 | 140-420 |
| Elektrodenkraft bei 6 bar | daN | 1800/2800 | 1800/2800 | 1800/2800 | 1800/2800 |
| Arbeitshub | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Differenzdruck Kühlwasser | bar | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Temperatur Kühlwasser | °C | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
| Durchflußmenge | l/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T-Nutenplatte DIN 44756 | mm | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 280x280 |
| Gewicht ca. | kg | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Breite | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tiefe | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Höhe | mm | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
Buckelschweißanlagen 50/60Hz
| Maschinentypen | DS BM 1-63 | DS BM 1-100 | DS BM 1-200 | DS BM 1-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | kVA | 63 | 100 | 200 | 250 |
| Anschlußsp., 3 Phasen | V/Hz | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 |
| Sekundärspannung | V | 7,1 | 10,0 | 10,5 | 11,9 |
| Max. Schweißstrom | kA | 41,6 | 60,0 | 69,6 | 86,4 |
| Max. Kurzschlußstrom | kA | 52,0 | 75,0 | 87,0 | 108,0 |
| Absicherung | A | 125 | 200 | 400 | 500 |
| Ausladung | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Abstand T-Nutenplatten | mm | 140-420 | 140-420 | 140-420 | 140-420 |
| Elektrodenkraft bei 6 bar | daN | 1000/1800 | 1000/1800 | 1000/1800 | 1000/1800 |
| Arbeitshub | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Differenzdruck Kühlwasser | bar | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Temperatur Kühlwasser | °C | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
| Durchflußmenge | l/min | 25 | 25 | 25 | 25 |
| T-Nutenplatte DIN 44756 | mm | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
| Gewicht ca. | kg | 1210 | 1265 | 1315 | 1340 |
| Breite | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Tiefe | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Höhe | mm | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Maschinentypen | DS BM 1-100 | DS BM 2-200 | DS BM 2-250 | DS BM 2-315 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | kVA | 100 | 200 | 250 | 315 |
| Anschlußsp., 3 Phasen | V/Hz | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 | 400/50-380/60 |
| Sekundärspannung | V | 10,0 | 10,5 | 11,9 | 13,1 |
| Max. Schweißstrom | kA | 55,2 | 64,0 | 79,5 | 91,2 |
| Max. Kurzschlußstrom | kA | 69,0 | 80,0 | 99,4 | 114,0 |
| Absicherung | A | 200 | 400 | 500 | 630 |
| Ausladung | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Abstand T-Nutenplatten | mm | 140-420 | 140-420 | 140-420 | 140-420 |
| Elektrodenkraft bei 6 bar | daN | 1800/2800 | 1800/2800 | 1800/2800 | 1800/2800 |
| Arbeitshub | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Differenzdruck Kühlwasser | bar | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Temperatur Kühlwasser | °C | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
| Durchflußmenge | l/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T-Nutenplatte DIN 44756 | mm | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 280x280 |
| Gewicht ca. | kg | 1460 | 1515 | 1565 | 1590 |
| Breite | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tiefe | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Höhe | mm | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |









