Kabelzangen

Kabel-
Punktschweißzange
Typ X
There are 1 files.
kabelzangenD.pdf Prospekt Kabelzangen, deutsch, A4
| X-Zange mit Einfachhubzylinder | X-Zange mit Einfachhubzylinder oberer Elektrodenarm schwenkbar |
X-Zange Vorhub 60 mit Doppelhubzylinder | ||
| Armabstand (Mitte Elektrodenarme) min./max. | 200/400 | 200/400 | 350/400 | mm |
| Maß oberes Gelenk variabel min./max. | 100/300 | 100/300 | 100/300 | mm |
| Maß unteres Gelenk min./max. | 100/300 | 100/300 | 100/300 | mm |
| Zylinderdurchmesser min./max. | 120/140 | 120/140 | 120/140 | mm |
| Arbeitshub max. | 30 | 30 | 20 | mm |
| Zylinderkraft bei 6 bar | 600/840 | 600/840 | 600/840 | daN |
| Höhe min./max. | 340/540 | 365/565 | 490/540 | mm |
| Gewicht min./max. | 20/55 | 20/55 | 30/65 | kg |

Kabel-
Punktschweißzange
Typ C
There are 1 files.
kabelzangenD.pdf Prospekt Kabelzangen, deutsch, A4
| C-Zange mit Einfachhubzylinder | C-Zange Vorhub 50 mit Doppelhubzylinder | C-Zange Vorhub 80 mit Doppelhubzylinder | ||
| Armabstand variabel min./max. | 100/300 | 100/300 | 100/300 | mm |
| Zylinderdurchmesser min./ max. | 63/100 | 80/100 | 80/100 | mm |
| Arbeitshub max. | 36 | 25 | 25 | mm |
| Elektrodenkraft bei 6 bar | 220/380 | 220/380 | 220/380 | daN |
| Höhe min./max. | 190/390 | 200/400 | 200/400 | mm |
| Gewicht min./max. | 15/45 | 25/50 | 28/55 | kg |

Mittelfrequenzzange
Die Mittelfrequenzzange ist konzipiert für sehr schwer zugängliche Stellen in der Karosserie
There are 1 files.
kabelzangenD.pdf Prospekt Kabelzangen, deutsch, A4



