Power Edition
Power Edition XP Zangen
Technische Daten:
XP-Zangen - 50/60 Hz
XP-Zangen - Mittelfrequenz
Prospekte downloaden:
There are 1 files.
powerEditionD.pdf Prospekt Power Edition, XP und CB Zangen
Power Edition CB Zangen
Technische Daten:
CB-Zangen - 50/60 Hz
CB-Zangen - Mittelfrequenz
Prospekte downloaden:
There are 1 files.
powerEditionD.pdf Prospekt Power Edition, XP und CB Zangen
50/60 Hz XP Zangen
| Typ | XP215 | XP275 | XP340 | XP540 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armabstand in mm | 215 | 275 | 340 | 540 | ||||||||
| Zylinder-Arbeitshub/Vorhub in mm | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | ||||||||
| Zylinderkraft bei 6 bar in daN | 850 bzw. 1350 | 850 bzw. 1350 | 850 bzw. 1350 | 850 bzw. 1350 | ||||||||
| Elektrodenkraft bei 6 bar 300 mm Ausladung in daN | 440 bzw. 700 | 440 bzw. 700 | 660 bzw. 1040 | 860 bzw. 1365 | ||||||||
| Nennleistung bei 50% ED in kVA | 36 | 54 | 76 | 36 | 54 | 76 | 36 | 54 | 76 | 36 | 54 | 76 |
| Sekundär-Leerlaufspannung in V | 6,3 | 7,1 | 10 | 6,3 | 7,1 | 10 | 6,3 | 7,1 | 10 | 6,3 | 7,1 | 10 |
| Höchst-Kurzschlußstrom in kA | 18,5 | 20,5 | 24,8 | 17,5 | 20 | 24 | 17 | 19 | 22,5 | 13,3 | 14,5 | 19,2 |
| Höchst-Schweißstrom in kA | 14,8 | 16,4 | 19,8 | 14,2 | 16 | 19,2 | 13,6 | 15,2 | 18 | 10,6 | 11,6 | 15,4 |
| Anschlußleistung in kVA | 69,9 | 87,3 | 148,8 | 67,3 | 85,2 | 144 | 64,3 | 80,9 | 135 | 50,7 | 61,2 | 115,2 |
| Länge in mm | 660 | 670 | 740 | 660 | 670 | 740 | 660 | 670 | 740 | 720 | 730 | 800 |
| Tiefe/Höhe ohne Handgriff in mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Gewicht ohne Elektrodenarme in kg | 75 | 81 | 91 | 78 | 84 | 94 | 81 | 87 | 97 | 87 | 93 | 103 |
Mittelfrequenz XP Zangen
| Typ | XP215 | XP275 | XP340 | XP540 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armabstand in mm | 215 | 275 | 340 | 540 | ||||||||||||
| Zylinder-Arbeitshub/Vorhub in mm | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | ||||||||||||
| Zylinderkraft bei 6 bar in daN | 850 bzw. 1350 | 850 bzw. 1350 | 850 bzw. 1350 | 850 bzw. 1350 | ||||||||||||
| Elektrodenkraft bei 6 bar 300 mm Ausladung in daN | 440 bzw. 700 | 440 bzw. 700 | 660 bzw. 1040 | 860 bzw. 1365 | ||||||||||||
| Nennleistung bei 20% ED in kVA | 75 | 90 | 100 | 250 | 75 | 90 | 100 | 250 | 75 | 90 | 100 | 250 | 75 | 90 | 100 | 250 |
| Sekundär-Leerlaufspannung in V | 8,4 | 8,3 | 9 | 13,2 | 8,4 | 8,3 | 9 | 13,2 | 8,4 | 8,3 | 9 | 13,2 | 8,4 | 8,3 | 9 | 13,2 |
| Höchst-Kurzschlußstrom in kA | 18 | 25 | 30 | 45 | 18 | 25 | 30 | 45 | 18 | 25 | 30 | 45 | 18 | 25 | 30 | 45 |
| Höchst-Schweißstrom in kA | 14,4 | 20 | 24 | 36 | 14,4 | 20 | 24 | 36 | 90,7 | 124,5 | 162 | 356,4 | 90,7 | 124,5 | 162 | 356,4 |
| Anschlußleistung in kVA | 90,7 | 124,5 | 162 | 356,4 | 90,7 | 124,5 | 162 | 356,4 | 750 | 710 | 770 | 840 | 810 | 770 | 830 | 900 |
| Länge in mm | 750 | 710 | 770 | 840 | 750 | 710 | 770 | 840 | 320 | 330 | 330 | 330 | 320 | 330 | 330 | 330 |
| Tiefe/Höhe ohne Handgriff in mm | 320 | 330 | 330 | 330 | 320 | 330 | 330 | 330 | 75 | 76 | 84 | 93 | 79 | 80 | 88 | 97 |
| Gewicht ohne Elektrodenarme in kg | 69 | 71 | 78 | 87 | 72 | 74 | 81 | 90 | 14,4 | 20 | 24 | 36 | 14,4 | 20 | 24 | 36 |
50/60 Hz CB Zangen
| Typ | CB150 | |||
|---|---|---|---|---|
| Armabstand in mm | 150 | |||
| Zylinder-Arbeitshub/Vorhub in mm | 20 / 80 | |||
| Elektrodenkraft bei 6 bar | 400 bzw. 560 | |||
| Nennleistung bei 50% ED in kVA | 36 | 54 | 76 | |
| Sekundär-Leerlaufspannung in V | 6,3 | 7,1 | 10 | |
| Höchst-Kurzschlußstrom in kA | 19,5 | 21 | 25 | |
| Höchst-Schweißstrom in kA | 15,6 | 16,8 | 20 | |
| Anschlußleistung in kVA | 73,7 | 89,4 | 150 | |
| Länge in mm | 670 | 680 | 740 | |
| Tiefe / Höhe ohne Handgriff in mm | 270 | 280 | 280 | |
| Gewicht ohne Elektrodenarme in kg | 63 | 69 | 79 | |
Mittelfrequenz CB Zangen
| Typ | CB150 | |||
|---|---|---|---|---|
| Armabstand in mm | 150 | |||
| Zylinder-Arbeitshub/Vorhub in mm | 20 / 80 | |||
| Elektrodenkraft bei 6 bar | 400 bzw. 560 | |||
| Nennleistung bei 50% ED in kVA | 75 | 90 | 100 | 250 |
| Sekundär-Leerlaufspannung in V | 8,4 | 8,3 | 9 | 13,2 |
| Höchst-Kurzschlußstrom in kA | 18 | 25 | 30 | 45 |
| Höchst-Schweißstrom in kA | 14,4 | 20 | 24 | 36 |
| Anschlußleistung in kVA | 90,7 | 124,5 | 162 | 356,4 |
| Länge in mm | 700 | 660 | 700 | 760 |
| Tiefe / Höhe ohne Handgriff in mm | 260 | 260 | 280 | 280 |
| Gewicht ohne Elektrodenarme in kg | 58 | 60 | 67 | 76 |






